Mini Machine de marquage Laser à Fiber optique, 20W 30W 50W
Mini marqueur laser à fibre optique 20w 30w 50w, mini machine de marquage laser Paramètres techniques, échantillon de ma
Informations de base.
Numéro de modèle. | LK-IP |
Classement laser | Jpt |
Taper | Machine de marquage laser YAG |
Méthode de marquage | Marquage par numérisation |
Paiement | T/T, Union occidentale |
Quantité minimale de commande | 1 jeu |
Certificat | CE, FDA |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 350*880*750mm |
Marque déposée | LK |
Origine | Chine |
Code SH | 8443329090 |
Capacité de production | 500sets/semaine |
Description du produit
Mini marqueur laser à fibre optique 20w 30w 50w, mini machine de marquage laser, paramètres techniquesModèle | LK-MINI20 | LK-MINI30 | LK-MINI50 |
Puissance laser | 20W | 30W | 50W |
Longueur d'onde laser | 1064 nm | ||
Fréquence Q | 20 kHz ~ 80 kHz | ||
Divergence | 0,3mard | ||
Plage de marquage | 10*10mm à 300*300mm | ||
Largeur de ligne minimale | 0,02 mm | ||
Caractère minimum | 0,15 mm | ||
Profondeur de marquage | 0 ~ 0,5 mm | ||
Vitesse de la ligne de gravure | ≤7000 mm/s | ||
Précision de répétabilité | ±0,001 mm | ||
Qualité du faisceau | M2 : 1,2 ~ 1,8 | ||
Format de marquage | Graphiques, texte, codes à barres, code bidimensionnel, marquage automatique de la date, numéro de lot, numéro de série, fréquence, etc. | ||
Format graphique pris en charge | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. | ||
Tension de travail | 220 V ± 10 %/50 Hz/4 A. | ||
Puissance unitaire | <0,5kw | ||
Utilisation de l'environnement | Propre et sans poussière ou moins de poussière | ||
Condition de travail: humidité | |||
100000 hours/td> |
Envoyez-nous