Lihua 1390 découpeur Laser CCD caméra positionnement broderie étiquette tissée Vision CO2 Machine de découpe Laser
Présentation Taille du paquet 2220,00 cm * 1510,00 cm * 1310,00 cm Poids brut du colis 550,000 kg Découpeur laser Lihua
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HS960 HS1390 HS1610 HS1810 |
Système de refroidissement | Eau froide |
Cours technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Non-métal |
Type de structure | Bureau |
Classement laser | Laser gazeux |
Technologie laser | Découpe par fusion laser |
Tube laser | Tube en verre CO2 scellé |
Puissance laser | 80W 100W 130W 150W |
Table de travail | Lame/Cellulaire |
Logiciel compatible | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp, Plt, Las |
Source de courant | 220 V/50-60 Hz (110 V disponible) |
Système de déplacement | Système de contrôle pas à pas hors ligne |
Répétition de la précision | +-0,05mm |
Système de contrôle | Système de contrôle Ruida |
Vitesse de coupe | 400 mm/s |
Mots clés | Machine à découper au laser |
Épaisseur de coupe | 0-30mm |
Points de vente clés | Facile à utiliser |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué. |
spécification |
Envoyez-nous